硅橡胶绝缘电线
执行标准:本产品按企业标准 Q/HWDL006-2005制造。
用途:适用于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设备之间电器连接。
一、硅橡胶绝缘电线:
型号 | 标称截面 | 导体结构 | 外径 | 标称截面 | 导体结构 | 外径 |
JH×G | 0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 50 | 396/0.40 | 15.0 |
1 | 32/0.20 | 3.6 | 70 | 360/0.50 | 17.8 | |
1.5 | 30/0.25 | 3.8 | 95 | 475/0.50 | 20.1 | |
2.5 | 49/0.20 | 4.7 | 120 | 608/0.50 | 25.0 | |
4 | 56/0.30 | 5.5 | 150 | 756/0.50 | 28.0 | |
6 | 84/0.30 | 6.0 | 185 | 925/0.5 | 30.0 | |
10 | 84/0.30 | 7.6 | 240 | 1221/0.50 | 33.0 | |
16 | 126/0.40 | 9.2 | 270 | 1360/0.50 | 35.0 | |
25 | 196/0.40 | 11.0 | 300 | 1517/0.50 | 39.0 | |
35 | 276/0.40 | 13 | - | - | - |
二、硅橡胶绝缘安装线:
电线适用于交流额定电压:500V及以下的硅橡胶绝缘电机和电器安装线,电线的长期工作温度:≤180℃.
型号 | 标准截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 外径 | |||
AGR-1 | AGR | AGR-01 | AGR | AGRP | |||
AGR-1 | 0.06 | 7/0.10 | 0.4 | 0.7 | 1.33 | 2.06 | 2.78 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.52 | 2.24 | 2.88 | |
0.20 | 12/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.72 | 2.44 | 3.17 | |
0.30 | 16/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.07 | 2.55 | 3.28 | |
0.40 | 23/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.30 | 2.78 | 3.51 | |
0.50 | 28/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.43 | 2.92 | 3.64 | |
AGR | 0.75 | 42/0.15 | - | 0.7 | - | 3.22 | 3.95 |
1.0 | 32/0.20 | - | 0.7 | - | 3.40 | 4.11 | |
1.5 | 30/0.25 | - | 0.7 | - | 3.76 | 4.49 | |
2.0 | 64/0.20 | - | 0.8 | - | 4.48 | 5.20 | |
2.5 | 49/0.25 | - | 1.0 | - | 5.43 | 6.16 | |
4 | 56/0.30 | - | 1.0 | - | 6.34 | 7.06 | |
6 | 84/0.30 | - | 1.0 | - | 7.25 | 7.98 | |
10 | 84/0.40 | - | 1.0 | - | 8.71 | 9.44 |
三、硅橡胶绝缘高压引接线:
电线适用于交流额定电压:6000V、1000V及以下绝缘电机、电器用引接线。电线的连续运行导体温度:-60℃~180℃.
型号 | 标准截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 外径 | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
JGG | 6 | 84/0.30 | 3 | 3.4 | 11 | 12 |
10 | 84/0.40 | 3 | 3.4 | 12.2 | 13.1 | |
16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.9 | 14.8 | |
25 | 96/0.40 | 3.2 | 3.6 | 15.5 | 16.5 | |
35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 7.6 | 8.5 | |
50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 18.8 | 19.7 | |
70 | 360/0.50 | 3.6 | 4.0 | 21.6 | 22.4 | |
95 | 475/0.50 | 3.6 | 4.0 | 23.9 | 24.8 |
四、硅橡胶绝缘高压安装线:
电线适用于电视接收机行输出变压器高压输出,连接高压整流硅与显像管高压柜,以及其它电子仪器仪表内部作高压安装及讯号连接作用。电线的长期工作温度≤180℃.
型号 | 标准截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 外径 |
AGG-5 | 0.2 | 7/0.20 | 1.0 | 2.4~2.7 |
AGG-12 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 2.9~3.2 |
AGG-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 3.7~4.0 |
AGG-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 3.9~4.2 |
AGG-25 | 0.2 | 12/0.25 | 2.8 | 5.8~6.2 |
AGG-30 | 0.2 | 12/0.25 | 2.2 | 6.5~7.0 |
采购:硅橡胶绝缘电线AGR-1 AGR AGRP
跟此产品相关的产品 / Related Products
推荐资讯 / Recommended News
计算机控制电缆型号及用途
-
计算机控制电缆型号及用途
一:产品特点及用途 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。 低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。 ... 【更多详情】
- 2020-04-02 硅橡胶电缆用途
- 2020-04-01 聚录乙烯电缆使用范围
- 2020-03-31 交联聚乙烯绝缘电缆的简介
- 2019-06-10 计算机电缆的技术参数
- 2019-06-10 浅谈计算机电缆屏蔽层的作用
- 2018-12-01 计算机控制电缆型号及用途
- 2018-12-01 计算机电缆常用塑料
- 2018-12-01 计算机电缆的用途
- 2018-12-01 计算机屏蔽电缆的主要使用范围
- 2018-12-01 计算机屏蔽电缆的屏蔽方式
联系我们

0550-7514306
联系人:黄经理
手机:15955084706
传真:0550-7511306
邮箱:1981956343@qq.com
办公地址:安徽省天长市铜城镇工业园区纬三路169号