DJF46PVP氟塑料本安耐高温防腐计算机电缆
性能项目http://www.cn-hl.com.cn | 单位 | 指标 | ||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||
工作电容(1KZ) | PF/M | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 | |
电容不平衡 | PF/M | ≤1 | ||||
分布电感 | μh/m | ≤0.6 | ||||
电感电阻比 | μh/Ω | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤50 | |
电磁干扰感应电压(干扰磁场400A/M) | MV | ≤5 | ||||
静电感应电压(静电电压20KV) | V | ≤1 | ||||
辐射场透入强度(干扰场200Mz,120db) | db | ≤66 | ||||
20℃绝缘电阻 | MΩ.KM | ≥5000(氟塑料绝缘不低于500) | ||||
试验电压 | V | 2000v 1min | ||||
阻燃耐火性能试验 | 符合GB12666-90要求 |
IA-DJF46PVP | F46绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机电缆 |
IA-DJF46PVRP | F46绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机软电缆 |
IA-DJF46GPG | F46绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机电缆 |
IA-DJF46GPGR | F46绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机软电缆 |
IA-DJF4F46P-2 | F46绝缘和护套铜带分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机电缆 |
IA-DJF4F46P2-2 | F46绝缘和护套铜带分屏加总屏本安用耐高温防腐计算机电缆 |
阻燃计算机电缆在型号前加ZR,铠装电缆型号后加22,基本型号同上。 |
跟此产品相关的产品 / Related Products
推荐资讯 / Recommended News
计算机控制电缆型号及用途
-
计算机控制电缆型号及用途
一:产品特点及用途 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。 低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。 ... 【更多详情】
- 2020-04-02 硅橡胶电缆用途
- 2020-04-01 聚录乙烯电缆使用范围
- 2020-03-31 交联聚乙烯绝缘电缆的简介
- 2019-06-10 计算机电缆的技术参数
- 2019-06-10 浅谈计算机电缆屏蔽层的作用
- 2018-12-01 计算机控制电缆型号及用途
- 2018-12-01 计算机电缆常用塑料
- 2018-12-01 计算机电缆的用途
- 2018-12-01 计算机屏蔽电缆的主要使用范围
- 2018-12-01 计算机屏蔽电缆的屏蔽方式
联系我们

0550-7514306
联系人:黄经理
手机:15955084706
传真:0550-7511306
邮箱:1981956343@qq.com
办公地址:安徽省天长市铜城镇工业园区纬三路169号