用途:
本类产品主要用于发电、冶金、化工、港口、及矿山等恶劣环境作为移动电器设备之间的电器连接。
执行标准:
Q/LB18
使用特性:
额定电压:0.6/1kV
工作温度:-60~+180℃
注:
具体规格可根据客户需要生产,若长距离悬空或其他原因承受较大的拉力,可在其间加入加强钢丝,在电缆型号后加入-nT(n表示钢丝的根数,根据电缆的宽度决定)。
规格:见表2
型号 | 额定电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm2) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
型号及名称:见表1
型号 | 额定电压 | 名称 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡胶绝缘丁腈护套高温、防腐、耐油扁平电缆 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料绝缘硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油扁平电缆 |
电缆结构参数:见表3
序号 | 芯数×标称截面(mm2) | 根数/直径(mm) | 电缆大外径(mm) | 计算重量(kg/Km) | ||||
YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | YGZB YGVFCB | YGCB YGVFCB | YGCB | |||
1 | 2×0.75 | 24/0.20 | 4.7×7.1 | - | - | 59 | - | - |
2 | 2×1.0 | 32/0.20 | 4.9×7.5 | - | - | 70 | - | - |
3 | 2×1.5 | 30/0.25 | 5.4×8.3 | - | - | 89 | - | - |
4 | 2×2.5 | 49/0.25 | 6.3×9.9 | - | - | 126 | - | - |
5 | 3×0.75 | 24/0.20 | 4.7×9.4 | - | - | 74 | - | - |
6 | 3×1.0 | 32/0.20 | 4.9×10.0 | - | - | 89 | - | - |
7 | 3×1.5 | 30/0.25 | 5.6×11.5 | - | - | 120 | - | - |
8 | 3×2.5 | 49/0.25 | 6.5×13.8 | - | - | 171 | - | - |
9 | 4×0.75 | 24/0.20 | 4.7×11.8 | - | - | 91 | - | - |
10 | 4×1.0 | 32/0.20 | 4.9×12.6 | - | - | 110 | - | - |
11 | 4×1.5 | 30/0.25 | 5.6×14.5 | - | - | 149 | - | - |
12 | 4×2.5 | 49/0.25 | 6.5×17.4 | - | - | 219 | - | - |
13 | 5×0.75 | 24/0.20 | 4.9×14.3 | - | - | 113 | - | - |
14 | 5×1.0 | 32/0.20 | 5.1×14.3 | - | - | 138 | - | - |
15 | 5×1.5 | 30/0.25 | 6.0×17.9 | - | - | 191 | - | - |
16 | 5×2.5 | 49/0.25 | 6.7×12.3 | - | - | 269 | - | - |
17 | 7×0.75 | 24/0.20 | 4.9×19.0 | - | - | 143 | - | - |
18 | 7×1.0 | 32/0.20 | 5.3×21.4 | - | - | 177 | - | - |
19 | 7×1.5 | 30/0.25 | 6.0×23.8 | - | - | 245 | - | - |
20 | 7×2.5 | 49/0.25 | 7.9×28.8 | - | - | 360 | - | - |
21 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×12.4 | 7.4×11.6 | - | 183 | 186 |
22 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×14.8 | 7.8×14.0 | - | 255 | 260 |
23 | 2×10 | 84/0.40 | - | 11.7×19.0 | 11.1×18.2 | - | 422 | 431 |
24 | 2×16 | 126/0.40 | - | 13.3×22.6 | 12.9×21.6 | - | 527 | 537 |
25 | 2×25 | 196/0.40 | - | 16.9×28.2 | 16.5×27.2 | - | 871 | 897 |
26 | 2×35 | 276/0.40 | - | 18.3×30.6 | 17.9×29.6 | - | 1153 | 1188 |
27 | 2×50 | 396/0.40 | - | 21.7×36.4 | 21.1×35.4 | - | 1599 | 1647 |
28 | 2×70 | 360/0.50 | - | 24.6×41.1 | 23.8×40.1 | - | 2183 | 2249 |
29 | 2×95 | 475/0.50 | - | 28.1×47.1 | 27.3×46.1 | - | 2859 | 2945 |
30 | 2×4 | 56/0.30 | - | 7.8×17.4 | 7.41×16.2 | - | 237 | 244 |
31 | 2×6 | 84/0.30 | - | 8.2×20.8 | 7.8×19.6 | - | 349 | 359 |
32 | 3×10 | 84/0.40 | - | 11.7×26.3 | 11.1×25.1 | - | 558 | 575 |
33 | 3×16 | 126/0.40 | - | 13.3×31.5 | 12.7×30.3 | - | 773 | 760 |
34 | 3×25 | 196/0.40 | - | 16.9×39.5 | 16.1×38.3 | - | 1173 | 1208 |
跟此产品相关的产品 / Related Products
推荐资讯 / Recommended News
计算机控制电缆型号及用途
-
计算机控制电缆型号及用途
一:产品特点及用途 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。 低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。 ... 【更多详情】
- 2020-04-02 硅橡胶电缆用途
- 2020-04-01 聚录乙烯电缆使用范围
- 2020-03-31 交联聚乙烯绝缘电缆的简介
- 2019-06-10 计算机电缆的技术参数
- 2019-06-10 浅谈计算机电缆屏蔽层的作用
- 2018-12-01 计算机控制电缆型号及用途
- 2018-12-01 计算机电缆常用塑料
- 2018-12-01 计算机电缆的用途
- 2018-12-01 计算机屏蔽电缆的主要使用范围
- 2018-12-01 计算机屏蔽电缆的屏蔽方式
联系我们

0550-7514306
联系人:黄经理
手机:15955084706
传真:0550-7511306
邮箱:1981956343@qq.com
办公地址:安徽省天长市铜城镇工业园区纬三路169号